Hak bezpieczny obrotowy ślizgowy Haklift VAKL, klasa 8
Hak z bezpiecznym zamknięciem i obrotowym uchem ślizgowym do ustawienia zaczepu przed obciążeniem. Nie jest to wersja łożyskowana do obracania pod obciążeniem.
od 46,50 zł nettood 57,20 zł brutto
Hak bezpieczny obrotowy ślizgowy Haklift VAKL, klasa 8
Hak z bezpiecznym zamknięciem i obrotowym uchem ślizgowym do ustawienia zaczepu przed obciążeniem. Nie jest to wersja łożyskowana do obracania pod obciążeniem.
Dobór
Wybierz udźwig i sprawdź średnicę łańcucha oraz wymiary wybranego wariantu. Zastosuj zgodne komponenty. Nośność całego zawiesia zależy również od liczby cięgien, kątów ich pracy i pozostałego osprzętu.
Wykonanie i użytkowanie
Stal klasy 8, malowana na żółto. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1, norma EN 1677-3, oznakowanie CE. Nie poddawaj haka obróbce cieplnej. Obciążaj w sposób wskazany w instrukcji producenta i regularnie sprawdzaj stan mechanizmu oraz powierzchni roboczych.
Zdjęcie przedstawia rodzinę produktów. Parametry rozmiaru i udźwigu określa wybrany wariant. Wymiary techniczne znajdziesz w karcie PDF.
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig | 1120 kg, 2000 kg, 3150 kg |
Parametry techniczne
42040301F
| Norma | EN 1677-3 |
|---|---|
| Udźwig | 1120 kg |
| Klasa | 8 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Materiał | Stal |
| Kolor | Żółty |
| Dla łańcucha | 6 mm |
| EWL | 160 mm |
| Wymiar A | 32,5 mm |
| Wymiar E | 32 mm |
| Wymiar F | 11,5 mm |
| Wymiar H | 20,5 mm |
| Wymiar K | 148,5 mm |
| Wymiar R | 28 mm |
| Masa | 0,71 kg |
| Masa własna | 0.71 kg |
42040259F
| Norma | EN 1677-3 |
|---|---|
| Udźwig | 2000 kg |
| Klasa | 8 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Materiał | Stal |
| Kolor | Żółty |
| Dla łańcucha | 7/8 mm |
| EWL | 200 mm |
| Wymiar A | 35 mm |
| Wymiar E | 39 mm |
| Wymiar F | 13 mm |
| Wymiar H | 27 mm |
| Wymiar K | 181,5 mm |
| Wymiar R | 33 mm |
| Masa | 1,1 kg |
| Masa własna | 1.1 kg |
42040256F
| Norma | EN 1677-3 |
|---|---|
| Udźwig | 3150 kg |
| Klasa | 8 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Materiał | Stal |
| Kolor | Żółty |
| Dla łańcucha | 10 mm |
| EWL | 230 mm |
| Wymiar A | 42 mm |
| Wymiar E | 48 mm |
| Wymiar F | 15,5 mm |
| Wymiar H | 30 mm |
| Wymiar K | 216 mm |
| Wymiar R | 43 mm |
| Masa | 2 kg |
| Masa własna | 2 kg |
Pozostałe warianty
Dokumenty do pobrania
- Karta katalogowa - PDF 42040301F, 42040259F, 42040256F



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.