Łańcuch do podnoszenia Haklift NK G80 - cena za 1 m
Krótkoogniwowy łańcuch do podnoszenia klasy 8 (G80), zgodny z EN 818-2. Cena za 1 m, ilość w koszyku oznacza liczbę metrów. Minimum zamówienia jednego wariantu: 10 m.
od 16,60 zł nettood 20,42 zł brutto
Łańcuch do podnoszenia Haklift NK G80 – cena za 1 m
Krótkoogniwowy łańcuch do podnoszenia klasy 8 (G80), zgodny z EN 818-2. Cena za 1 m, ilość w koszyku oznacza liczbę metrów. Minimum zamówienia jednego wariantu: 10 m.
Dobierz średnicę i DOR łańcucha oraz zgodne elementy całego zawiesia. Nośność kompletnego układu zależy od połączeń, konfiguracji i kierunku działania siły. Nie poddawaj łańcucha obróbce cieplnej.
Źródłowy zakres temperatur: -40 do +200°C. Karta podaje redukcję DOR do 75% przy 400°C; warunki pracy w podwyższonej temperaturze sprawdź w dokumentacji producenta.
Zdjęcie przedstawia serię NK. Parametry i masę jednego metra sprawdź dla wybranej średnicy w karcie katalogowej.
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Średnica łańcucha | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Parametry techniczne
42010001F
| Norma | EN 818-2 |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Klasa | 8 (G80) |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Jednostka sprzedaży | 1 m |
| Minimalne zamówienie jednego wariantu | 10 m |
| Model | NK6 |
| Średnica łańcucha | 6 mm |
| DOR | 1120 kg |
| Masa 1 m | 0,8 kg/m |
| Wymiar A | 18 mm |
| Wymiar B | 9 mm |
| Wymiar D | 6 mm |
| Masa własna | 0.8 kg |
42010002F
| Norma | EN 818-2 |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Klasa | 8 (G80) |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Jednostka sprzedaży | 1 m |
| Minimalne zamówienie jednego wariantu | 10 m |
| Model | NK8 |
| Średnica łańcucha | 8 mm |
| DOR | 2000 kg |
| Masa 1 m | 1,35 kg/m |
| Wymiar A | 24 mm |
| Wymiar B | 12 mm |
| Wymiar D | 8 mm |
| Masa własna | 1.35 kg |
42010004F
| Norma | EN 818-2 |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Klasa | 8 (G80) |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Jednostka sprzedaży | 1 m |
| Minimalne zamówienie jednego wariantu | 10 m |
| Model | NK10 |
| Średnica łańcucha | 10 mm |
| DOR | 3150 kg |
| Masa 1 m | 2,15 kg/m |
| Wymiar A | 30 mm |
| Wymiar B | 14 mm |
| Wymiar D | 10 mm |
| Masa własna | 2.15 kg |
42010005F
| Norma | EN 818-2 |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Klasa | 8 (G80) |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Jednostka sprzedaży | 1 m |
| Minimalne zamówienie jednego wariantu | 10 m |
| Model | NK13 |
| Średnica łańcucha | 13 mm |
| DOR | 5300 kg |
| Masa 1 m | 3,5 kg/m |
| Wymiar A | 39 mm |
| Wymiar B | 19 mm |
| Wymiar D | 13 mm |
| Masa własna | 3.5 kg |
Pozostałe warianty
Dokumenty do pobrania
- Karta katalogowa - PDF 42010001F, 42010002F, 42010004F, 42010005F


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.