Pas transportowy Standard 35 mm, LC 1500 daN
Pas transportowy z napinaczem zapadkowym Standard 35 mm, LC 1500 daN. STF 200 daN. Dostępne długości: 4 m, 6 m, 8 m. Pomarańczowy pas z podwójnymi hakami, EN 12195-2. Do mocowania ładunku, nie do podnoszenia.
od 34,55 zł nettood 42,50 zł brutto
Pas transportowy Standard 35 mm, LC 1500 daN
Pas transportowy z napinaczem zapadkowym Standard 35 mm, LC 1500 daN. STF 200 daN. Dostępne długości: 4 m, 6 m, 8 m. Pomarańczowy pas z podwójnymi hakami, EN 12195-2. Do mocowania ładunku, nie do podnoszenia.
| SKU | Długość | LC | STF | Szerokość taśmy | Masa własna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25010120F | 4 m | 1500 daN | 200 daN | 35 mm | 1,1 kg |
| 25010124F | 6 m | 1500 daN | 200 daN | 35 mm | 1,3 kg |
| 25010128F | 8 m | 1500 daN | 200 daN | 35 mm | 1,5 kg |
Dobór długości i szerokości
Długość dobierz do przebiegu pasa i położenia punktów mocujących. Szerokość taśmy wynosi 35 mm. Sprawdź zgodność zakończeń oraz dane na etykiecie dostarczonego pasa. Standardowa część krótka ma 0,4 m.
LC i STF: dwa różne parametry
LC opisuje zdolność mocowania pasa, a STF siłę napięcia istotną przy mocowaniu dociskowym. Żaden z tych parametrów nie oznacza masy ładunku, którą można zawsze zabezpieczyć jednym pasem. Dobór uwzględnia sposób mocowania, kąty, tarcie, punkty mocujące i właściwości ładunku.
Sprawdź na przykładach, co oznaczają LC, STF i daN, zanim porównasz wartości z etykiet różnych pasów.
Nie stosuj pasa transportowego jako zawiesia. Chroń taśmę przed ostrymi krawędziami, kontroluj pas, napinacz, haki i etykietę przed użyciem. Uszkodzony pas wycofaj z użytkowania.
Dokumentacja
Karta katalogowa Standard 35 mm (PDF, PL). Karta katalogowa podaje parametry produktu; nie zastępuje instrukcji obsługi dostarczonej z pasem.
Porównaj pasy transportowe Standard, ERGO i ROLLO. Jeśli potrzebujesz podnosić ładunek, zobacz zawiesia pasowe do podnoszenia.
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Długość | 4 m, 6 m, 8 m |
| Zdolność mocowania LC | 1500 daN |
| Siła napięcia STF | 200 daN |
| Szerokość taśmy | 35 mm |
Parametry techniczne
25010120F
| Norma | EN 12195-2 |
|---|---|
| Producent | Forankra |
| Seria / model | Standard |
| Zdolność mocowania LC | 1500 daN |
| Siła napięcia STF | 200 daN |
| Szerokość taśmy | 35 mm |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Zakończenie | Podwójne haki |
| Zastosowanie | Mocowanie ładunków w transporcie. Nie stosować do podnoszenia. |
| Materiał | Poliester i stal |
| Długość części krótkiej | 0,4 m |
| Maksymalne wydłużenie taśmy | 5% |
| Długość | 4 m |
| Masa własna | 1,1 kg |
25010124F
| Norma | EN 12195-2 |
|---|---|
| Producent | Forankra |
| Seria / model | Standard |
| Zdolność mocowania LC | 1500 daN |
| Siła napięcia STF | 200 daN |
| Szerokość taśmy | 35 mm |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Zakończenie | Podwójne haki |
| Zastosowanie | Mocowanie ładunków w transporcie. Nie stosować do podnoszenia. |
| Materiał | Poliester i stal |
| Długość części krótkiej | 0,4 m |
| Maksymalne wydłużenie taśmy | 5% |
| Długość | 6 m |
| Masa własna | 1,3 kg |
25010128F
| Norma | EN 12195-2 |
|---|---|
| Producent | Forankra |
| Seria / model | Standard |
| Zdolność mocowania LC | 1500 daN |
| Siła napięcia STF | 200 daN |
| Szerokość taśmy | 35 mm |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Zakończenie | Podwójne haki |
| Zastosowanie | Mocowanie ładunków w transporcie. Nie stosować do podnoszenia. |
| Materiał | Poliester i stal |
| Długość części krótkiej | 0,4 m |
| Maksymalne wydłużenie taśmy | 5% |
| Długość | 8 m |
| Masa własna | 1,5 kg |
Pozostałe warianty
Dokumenty do pobrania
- Karta katalogowa - PDF 25010120F, 25010124F, 25010128F





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.